Bảng báo giá tôn Đông Á tại khu vực Bình Định
Bảng báo giá tôn Đông Á tại khu vực Bình Định
Quý khách cần bảng báo giá tôn lợp nhà 2023 mới nhất. Quý khách muốn có bảng giá tôn kẽm, tôn mạ màu, giá tôn lạnh mới nhất, nhanh chóng và chính xác nhất của các nhà máy được sử phổ biến nhất hiện nay như: , tôn Đông Á, Việt Nhật, Hoa Sen, tôn Nam Kim, tôn Phương Nam … để quý khách tham khảo.
Bảng giá tôn lạnh lợp mái Đông Á, tôn Hoa Sen
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Đông Á 2 dem 80 | 2.40 | 55,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 3 dem 10 | 2.80 | 69,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 3 dem 30 | 3.05 | 74,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 3 dem 70 | 3.35 | 79,000 VNĐ |
Tôn Hoa Sen 4 dem 00 | 3.90 | 80,000 VNĐ |
Tôn Hoa Sen 4 dem 50 | 4.30 | 86,000 VNĐ |
Tôn Hoa Sen 4 dem 70 | 4.50 | 91,000 VNĐ |
Bảng giá tôn kẽm 5 sóng vuông, 9 sóng vuông, 13 sóng la phông
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Đông Á 2 dem 50 | 1.70 | 42,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 3 dem 00 | 2.30 | 50,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 3 dem 50 | 2.70 | 57,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 4 dem 00 | 3.05 | 61,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 5 dem 8 | 96,000 VNĐ | |
Tôn Đông Á 7 dem 5 | 116,000 VNĐ | |
Tôn Đông Á 9 dem 5 | 154,000 VNĐ |
Bảng giá tôn màu lợp mái Đông Á, Việt Nhật, Hoa Sen
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Đông Á 4,0 dem | 3,35 | 92,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 4,5 dem | 3,90 | 101,000 VNĐ |
Tôn Đông Á 5,0 dem | 4,30 | 112,000 VNĐ |
Tôn Việt Nhật 2 dem 20 | 1.90 | 50,000 VNĐ |
Tôn Việt Nhật 3 dem 00 | 2.45 | 70,000 VNĐ |
Tôn Việt Nhật 3 dem 50 | 2.90 | 71,000 VNĐ |
Tôn Việt Nhật 4 dem 00 | 3.40 | 79,000 VNĐ |
Tôn Việt Nhật 4 dem 20 | 3.50 | 80,000 VNĐ |
Tôn Việt Nhật 4 dem 50 | 3.80 | 86,000 VNĐ |
Tôn Việt Nhật 5 dem 00 | 4.30 | 91,000 VNĐ |
Tôn Hoa sen 4 dem 00 | 3.50 | 96,000 VNĐ |
Tôn Hoa sen 4 dem 50 | 4.00 | 108,000 VNĐ |
Tôn Hoa sen 5 dem 00 | 4.50 | 118,000 VNĐ |
Vít tôn 4 phân | 100,000 VNĐ Bịch /200 Cái | |
Vít tôn 5 phân | ||
Bulong, ốc vít tôn 5 phân kẽm | 100,000 VNĐ Bịch / 100 Cái | |
Dán PE 5 sóng | 3 ly dán máy | 25,000 VNĐ |
4 ly dán máy | 26,000 VNĐ | |
Chấn máng | 4.000/m | Liên hệ hotline |
Chấn vòm + diềm | 4.000/m | |
Ốp nóc | 1.500/m | |
Tôn nhựa 1 lớp | m | 35,000 VNĐ |
Tôn nhựa 2 lớp | m | 69,000 VNĐ |
Bảng giá tôn mạ kẽm 9 sóng vuông
Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn mạ kẽm 4 dem 40 | 4.00 | 76,000 VNĐ |
Tôn mạ kẽm 5 dem 30 | 5.00 | 86,000 VNĐ |
Tôn nhựa 1 lớp | m | 40,000 VNĐ |
Tôn nhựa 2 lớp | m | 79,000 VNĐ |
Bảng giá tôn Pu lợp mái
Độ dày | ĐVT | GIÁ PU CÁCH NHIỆT |
3 dem 00 + Đổ PU | mét | 99,000 VNĐ |
3 dem 50 + Đổ PU | mét | 111,000 VNĐ |
4 dem 00 + Đổ PU | mét | 117,000 VNĐ |
4 dem 50 + Đổ PU | mét | 124,000 VNĐ |
5 dem 00 + Đổ PU | mét | 133,000 VNĐ |
Bảng giá tôn sóng ngói
Độ dày | ĐVT | Tôn sóng ngói |
4 dem 50 | 4.00 | 70,000 VNĐ |
4 dem 80 | 4.25 | 75,000 VNĐ |
5 dem 00 | 4.45 | 76,000 VNĐ |
Bảng giá tôn lạnh lợp nhà
Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn lạnh 2 dem 80 | 2.40 | 49,000 VNĐ |
Tôn lạnh 3 dem 20 | 2.80 | 55,000 VNĐ |
Tôn lạnh 3 dem 30 | 3.05 | 60,000 VNĐ |
Tôn lạnh 3 dem 60 | 3.35 | 63,000 VNĐ |
Tôn lạnh 4 dem 20 | 3.90 | 70,000 VNĐ |
Tôn lạnh 4 dem 50 | 4.20 | 76,000 VNĐ |
Bảng giá tôn mạ màu xanh ngọc 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng vuông
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
2 dem 50 | 1.75 | 41,000 VNĐ |
3 dem 00 | 2.30 | 49,000 VNĐ |
3 dem 50 | 2.70 | 55,000 VNĐ |
4 dem 00 | 3.00 | 58,000 VNĐ |
4 dem 10 | 3.20 | 60,000 VNĐ |
4 dem 15 | 3.50 | 66,000 VNĐ |
4 dem 50 | 3.70 | 69,000 VNĐ |
5 dem 00 | 4.10 | 76,000 VNĐ |
Bảng giá tô Cliplock (không dùng đai)
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 460) |
4 dem 00 | 3.25 | 34,000 VNĐ |
4 dem 50 | 3.70 | 39,000 VNĐ |
Đông Á 4,0 dem | 3.40 | 42,000 VNĐ |
Đông Á 4,5 dem | 3.90 | 47,000 VNĐ |
LAM GIÓ + CÁCH NHIỆT | ||
Dán cách nhiệt PE 5, 9 sóng | 3 ly dán máy | 15,000 VNĐ/m |
4 ly dán máy | 17,000 VNĐ/m | |
Lam gió 4,0 dem(Vách nhà xưởng) | Khổ 300 | 21,000 VNĐ/m |
Khổ 400 | 27,000 VNĐ/m | |
Đai Z lam gió | 3,000 VNĐ/Cái | |
(Nhận đặt lam gió màu, độ dày theo yêu cầu) | ||
Kẽm Hoa sen 3,5 dem | 3.30 | 65,000 VNĐ |
Kẽm Hoa sen 4,0 dem | 3.80 | 70,000 VNĐ |
Tôn nhựa 2 lớp | m | 65,000 VNĐ |
Bảng giá gia công
Tôn la phông | 2,000 VNĐ/m |
Tôn sóng tròn | 2,000 VNĐ/m |
Gia công tôn 5, 9 sóng vuông | 2,000 VNĐ/m |
Tôn Kliplock 2 sóng | 3,000 VNĐ/m |
Chạy lam gió theo ý muốn khổ 300,400 | 4,000 VNĐ/m |
Xà gồ C , Z từ 1ly đến 3ly | 4,000 VNĐ/kg |
Chấn máng + diềm | 4,000 VNĐ/m |
Chấn vòm | 3,000 VNĐ/m |
Ốp nóc 1 nhấn + xẻ dọc | 1,000 VNĐ/m |
Các loại tôn Đông Á hiện nay là gì?
Tôn lạnh
Tôn tráng kẽm
Tôn màu
Tôn lượn sóng:
Tôn chịu nhiệt:
Tôn cách âm, cách nhiệt
Quy trình sản xuất tôn Đông Á như thế nào?
Chuẩn bị nguyên liệu:
Tạo hạt:
Xử lý nhiệt:
Chế tạo:
Kiểm tra chất lượng
Đóng gói và vận chuyển
Các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng mà Tôn Đông Á đảm bảo trong sản xuất tôn là gì?
Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
Tiêu chuẩn ASTM
Tiêu chuẩn JIS
Tiêu chuẩn của TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam)
Tôn Đông Á đã đạt được những chứng nhận và giải thưởng nào trong lĩnh vực sản xuất tôn?
- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
- Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
- Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007.
- Giải thưởng Vàng Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng của Hội LHPN Việt Nam, với sản phẩm tôn đá chống nóng.
- Giải thưởng Sản phẩm Xanh Việt Nam 2019 do Tổ chức Xanh Việt Nam trao tặng.
So sánh chất lượng sản phẩm và giá thành giữa Tôn Đông Á và các đối thủ cạnh tranh trong thị trường tôn Việt Nam?
Vì sao nên chọn Mạnh Tiến Phát để mua tôn Đông Á?
Sản phẩm chất lượng cao
Giá cả hợp lý
Dịch vụ chuyên nghiệp
Đa dạng sản phẩm
Thời gian giao hàng nhanh chóng
Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn website trên Internet! Vui lòng phản hồi cho chúng tôi, nếu Bạn thấy các thông tin trên chưa chính xác.
SĐT: 0906 493 329 ( Viber) Zalo: 0947 083 082- Email: nguyentanqua@gmail.com